01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları

01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları reyting sonuçları belli oldu.
01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları AB GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 01-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 5.04 | 22.18 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 01-06-2019 | 20:43:36 | 23:19:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.4 | 15.4 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 01-06-2019 | 20:46:52 | 23:17:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.64 | 12.79 |
4 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 01-06-2019 | 20:39:17 | 23:44:39 | DIZILER | 2.93 | 10.45 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 01-06-2019 | 19:59:15 | 20:43:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.9 | 10.67 |
6 | KAPICILAR KRALI (T.S) | STAR TV | 01-06-2019 | 20:00:22 | 21:48:04 | FILMLER | 2.54 | 9 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 01-06-2019 | 20:55:05 | 24:17:12 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.13 | 7.64 |
8 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 01-06-2019 | 19:25:46 | 20:46:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.07 | 7.89 |
9 | BENIMLE SOYLE (OZET) | KANAL D | 01-06-2019 | 20:00:31 | 20:35:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.8 | 6.67 |
10 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 01-06-2019 | 23:18:54 | 24:32:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.79 | 7.32 |
01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları ABC1 GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 01-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 4.58 | 20.32 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 01-06-2019 | 20:43:36 | 23:19:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.29 | 14.23 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 01-06-2019 | 20:46:52 | 23:17:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.06 | 13.43 |
4 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 01-06-2019 | 20:39:17 | 23:44:39 | DIZILER | 3.25 | 10.87 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 01-06-2019 | 19:59:15 | 20:43:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.68 | 9.38 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 01-06-2019 | 20:55:05 | 24:17:12 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.54 | 8.52 |
7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 01-06-2019 | 19:46:06 | 20:53:44 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.47 | 8.7 |
8 | KAPICILAR KRALI (T.S) | STAR TV | 01-06-2019 | 20:00:22 | 21:48:04 | FILMLER | 2.36 | 8 |
9 | CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) | FOX | 01-06-2019 | 20:14:33 | 22:28:03 | FILMLER | 2.11 | 6.99 |
10 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 01-06-2019 | 19:25:46 | 20:46:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.03 | 7.45 |
01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları TOTAL GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 01-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 4.64 | 19.05 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 01-06-2019 | 20:43:36 | 23:19:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.85 | 12.04 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 01-06-2019 | 20:46:52 | 23:17:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.82 | 11.9 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 01-06-2019 | 19:46:06 | 20:53:44 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.42 | 11.6 |
5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 01-06-2019 | 20:55:05 | 24:17:12 | KULTUR PROGRAMLARI | 3.23 | 10.34 |
6 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 01-06-2019 | 20:39:17 | 23:44:39 | DIZILER | 3.15 | 9.96 |
7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01-06-2019 | 02:00:00 | 03:46:04 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.88 | 20.36 |
8 | HERCAI (TKR) | ATV | 01-06-2019 | 15:14:35 | 18:23:40 | DIZILER | 2.54 | 13.86 |
9 | KAPICILAR KRALI (T.S) | STAR TV | 01-06-2019 | 20:00:22 | 21:48:04 | FILMLER | 2.46 | 7.93 |
10 | SAHUR VAKITLERI | ATV | 01-06-2019 | 20:53:54 | 20:54:44 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.45 | 7.81 |
31 Mayıs 2019 Reyting Sonuçları
Yorum Yaparak Fikrinizi Paylaşabilirsiniz