02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları

02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları reyting sonuçları belli oldu.
02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları AB GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 02-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:22 | HABER PROGRAMLARI | 3.9 | 18.75 |
2 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D | 02-06-2019 | 20:56:21 | 23:38:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.69 | 13.56 |
3 | ELIMI BIRAKMA | TRT 1 | 02-06-2019 | 20:56:31 | 23:53:23 | DIZILER | 3.64 | 13.42 |
4 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET | KANAL D | 02-06-2019 | 19:41:39 | 20:56:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.7 | 11.23 |
5 | SAHUR VAKITLERI | ATV | 02-06-2019 | 20:54:54 | 20:55:44 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.56 | 10.25 |
02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları ABC1 GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 02-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:22 | HABER PROGRAMLARI | 3.91 | 17.35 |
2 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 02-06-2019 | 21:08:32 | 24:17:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.73 | 12.83 |
3 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D | 02-06-2019 | 20:56:21 | 23:38:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.43 | 11.74 |
4 | ELIMI BIRAKMA | TRT 1 | 02-06-2019 | 20:56:31 | 23:53:23 | DIZILER | 3.06 | 10.45 |
5 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET | KANAL D | 02-06-2019 | 19:41:39 | 20:56:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.54 | 9.63 |
02 Haziran 2019 Reyting Sonuçları TOTAL GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 02-06-2019 | 21:08:32 | 24:17:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.11 | 13.23 |
2 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 02-06-2019 | 19:46:17 | 20:54:44 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.93 | 13.03 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 02-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:22 | HABER PROGRAMLARI | 3.89 | 15.87 |
4 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D | 02-06-2019 | 20:56:21 | 23:38:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.51 | 11.11 |
5 | ELIMI BIRAKMA | TRT 1 | 02-06-2019 | 20:56:31 | 23:53:23 | DIZILER | 3.36 | 10.71 |
01 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
Yorum Yaparak Fikrinizi Paylaşabilirsiniz