08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları

08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları reyting sonuçları belli oldu.
08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları AB GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKIYE-FRANSA 2020 AVRUPA SAMPIYONASI ELEME GRUBU KARSILASMASI | TRT 1 | 08-06-2019 | 21:19:33 | 23:59:23 | SPOR PROGRAMLARI | 17.23 | 51.42 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 08-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 4.24 | 22.55 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 08-06-2019 | 19:57:46 | 24:15:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.16 | 7.46 |
4 | BENIMLE SOYLE | KANAL D | 08-06-2019 | 20:30:04 | 22:46:26 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.98 | 6.96 |
5 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 08-06-2019 | 20:00:05 | 23:56:49 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.74 | 5.94 |
6 | DINOZOR (Y.S) | TRT 1 | 08-06-2019 | 20:08:09 | 21:19:33 | FILMLER | 1.73 | 7.64 |
7 | BENIMLE SOYLE (OZET) | KANAL D | 08-06-2019 | 19:40:05 | 20:29:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.69 | 8.47 |
8 | AROG (T.S) (TKR) | FOX | 08-06-2019 | 16:33:41 | 18:59:37 | FILMLER | 1.6 | 11.21 |
9 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 08-06-2019 | 08:30:02 | 11:16:54 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 19.46 |
10 | TOKATCI (T.S) | STAR TV | 08-06-2019 | 20:00:32 | 21:41:45 | FILMLER | 1.36 | 5.96 |
08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları ABC1 GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKIYE-FRANSA 2020 AVRUPA SAMPIYONASI ELEME GRUBU KARSILASMASI | TRT 1 | 08-06-2019 | 21:19:33 | 23:59:23 | SPOR PROGRAMLARI | 15.91 | 47.36 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 08-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 4.4 | 22.59 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 08-06-2019 | 19:57:46 | 24:15:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.34 | 7.91 |
4 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 08-06-2019 | 20:00:05 | 23:56:49 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.14 | 7.18 |
5 | TOKATCI (T.S) | STAR TV | 08-06-2019 | 20:00:32 | 21:41:45 | FILMLER | 1.87 | 7.76 |
6 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 08-06-2019 | 08:30:02 | 11:16:54 | HABER PROGRAMLARI | 1.82 | 19.93 |
7 | BENIMLE SOYLE | KANAL D | 08-06-2019 | 20:30:04 | 22:46:26 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.72 | 5.86 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 08-06-2019 | 20:44:47 | 23:16:56 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.69 | 5.54 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 08-06-2019 | 18:56:47 | 19:57:35 | HABER PROGRAMLARI | 1.55 | 7.99 |
10 | DINOZOR (Y.S) | TRT 1 | 08-06-2019 | 20:08:09 | 21:19:33 | FILMLER | 1.41 | 5.89 |
08 Haziran 2019 Reyting Sonuçları TOTAL GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKIYE-FRANSA 2020 AVRUPA SAMPIYONASI ELEME GRUBU KARSILASMASI | TRT 1 | 08-06-2019 | 21:19:33 | 23:59:23 | SPOR PROGRAMLARI | 14.17 | 43.27 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 08-06-2019 | 19:00:02 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 3.75 | 19.57 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 08-06-2019 | 19:57:46 | 24:15:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.25 | 7.66 |
4 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 08-06-2019 | 16:20:03 | 17:59:41 | DIZILER | 2.23 | 13.31 |
5 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 08-06-2019 | 20:00:05 | 23:56:49 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.2 | 7.39 |
6 | TOKATCI (T.S) | STAR TV | 08-06-2019 | 20:00:32 | 21:41:45 | FILMLER | 2.2 | 8.76 |
7 | TOKATCI (T.S) (TKR) | STAR TV | 08-06-2019 | 21:42:06 | 23:17:15 | FILMLER | 2.06 | 6.28 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 08-06-2019 | 20:44:47 | 23:16:56 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.99 | 6.44 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 08-06-2019 | 18:56:47 | 19:57:35 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 9.57 |
10 | DINOZOR (Y.S) | TRT 1 | 08-06-2019 | 20:08:09 | 21:19:33 | FILMLER | 1.72 | 6.86 |
07 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
Yorum Yaparak Fikrinizi Paylaşabilirsiniz