18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları

18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları reyting sonuçları belli oldu.
18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları AB GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18-06-2019 | 18:59:58 | 20:00:27 | HABER PROGRAMLARI | 6.73 | 28.09 |
2 | KIMSE BILMEZ | ATV | 18-06-2019 | 20:59:43 | 23:43:20 | DIZILER | 3.94 | 11.81 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 18-06-2019 | 20:43:26 | 24:20:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.87 | 8.96 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 18-06-2019 | 10:00:04 | 12:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 2.81 | 22.98 |
5 | ERKENCI KUS | STAR TV | 18-06-2019 | 21:06:10 | 24:19:44 | DIZILER | 2.73 | 8.34 |
6 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 18-06-2019 | 20:02:08 | 23:34:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.38 | 7.36 |
7 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 18-06-2019 | 20:29:54 | 23:23:13 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.38 | 7.12 |
8 | KIMSE BILMEZ (OZET) | ATV | 18-06-2019 | 20:00:06 | 20:59:43 | DIZILER | 2.27 | 7.92 |
9 | ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 18-06-2019 | 20:00:21 | 21:06:10 | DIZILER | 2.14 | 7.39 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18-06-2019 | 18:59:44 | 19:55:09 | HABER PROGRAMLARI | 2.11 | 8.82 |
18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları ABC1 GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18-06-2019 | 18:59:58 | 20:00:27 | HABER PROGRAMLARI | 7.47 | 30.1 |
2 | KIMSE BILMEZ | ATV | 18-06-2019 | 20:59:43 | 23:43:20 | DIZILER | 4.71 | 13.2 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 18-06-2019 | 20:43:26 | 24:20:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.77 | 11.02 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 18-06-2019 | 10:00:04 | 12:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 3.36 | 26.6 |
5 | ERKENCI KUS | STAR TV | 18-06-2019 | 21:06:10 | 24:19:44 | DIZILER | 3.15 | 9 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 18-06-2019 | 18:59:44 | 19:55:09 | HABER PROGRAMLARI | 2.52 | 10.15 |
7 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 18-06-2019 | 20:02:08 | 23:34:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.47 | 7.17 |
8 | LEKE | KANAL D | 18-06-2019 | 20:30:41 | 23:50:42 | DIZILER | 2.25 | 6.45 |
9 | KIMSE BILMEZ (OZET) | ATV | 18-06-2019 | 20:00:06 | 20:59:43 | DIZILER | 2.24 | 7.35 |
10 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX | 18-06-2019 | 16:10:29 | 18:45:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.18 | 12.99 |
18 Haziran 2019 Reyting Sonuçları TOTAL GRUBU
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18-06-2019 | 18:59:58 | 20:00:27 | HABER PROGRAMLARI | 6.41 | 25.38 |
2 | KIMSE BILMEZ | ATV | 18-06-2019 | 20:59:43 | 23:43:20 | DIZILER | 5.5 | 15.55 |
3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 18-06-2019 | 10:00:04 | 12:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 4.2 | 28.53 |
4 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 18-06-2019 | 20:43:26 | 24:20:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.59 | 10.68 |
5 | ERKENCI KUS | STAR TV | 18-06-2019 | 21:06:10 | 24:19:44 | DIZILER | 3.21 | 9.35 |
6 | KIMSE BILMEZ (OZET) | ATV | 18-06-2019 | 20:00:06 | 20:59:43 | DIZILER | 2.86 | 9.11 |
7 | LEKE | KANAL D | 18-06-2019 | 20:30:41 | 23:50:42 | DIZILER | 2.84 | 8.2 |
8 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 18-06-2019 | 20:02:08 | 23:34:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.76 | 7.99 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18-06-2019 | 18:59:44 | 19:55:09 | HABER PROGRAMLARI | 2.7 | 10.69 |
10 | MOSKOVA’NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | SHOW TV | 18-06-2019 | 20:00:27 | 22:16:31 | FILMLER | 2.49 | 7.54 |
17 Haziran 2019 Reyting Sonuçları
Yorum Yaparak Fikrinizi Paylaşabilirsiniz